赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-01-19 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 后港联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-08-23 | 后港联队 | 1 : 3 | 马里士他卡沙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-06-21 | 马里士他卡沙 | 3 : 3 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡杯 | 2023-10-21 | 马里士他卡沙 | 2 : 3 | 后港联队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-21 | 后港联队 | 3 : 1 | 马里士他卡沙 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2023-07-02 | 马里士他卡沙 | 3 : 1 | 后港联队 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,后港联队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-03-01 | 幼狮队 | 3 : 0 | 后港联队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-26 | 后港联队 | 1 : 2 | 文莱DPMM | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-22 | 幼狮队 | 3 : 3 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 后港联队 | 4 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 后港联队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
新加坡联 | 2024-11-24 | 芽笼联队 | 3 : 2 | 后港联队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-01 | 丹戎巴葛联 | 0 : 6 | 后港联队 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-29 | 后港联队 | 1 : 2 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-19 | 后港联队 | 1 : 3 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-09-27 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 后港联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,后港联队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-03-07 | 马里士他卡沙 | 4 : 3 | 芽笼联队 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
新加坡杯 | 2025-03-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-27 | 马里士他卡沙 | 0 : 4 | 新潟天鹅乙队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-23 | 狮城水手 | 5 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
新加坡联 | 2025-02-07 | 马里士他卡沙 | 3 : 2 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2025-01-25 | 幼狮队 | 3 : 2 | 马里士他卡沙 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
新加坡联 | 2025-01-19 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 后港联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-11-02 | 马里士他卡沙 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新加坡联 | 2024-10-28 | 马里士他卡沙 | 5 : 0 | 丹戎巴葛联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
新加坡联 | 2024-10-20 | 芽笼联队 | 4 : 1 | 马里士他卡沙 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里士他卡沙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 9 | 13 | 37 | 57 | -20 | 6 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 12 | 12 | 60 | 71 | -11 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡联 | 2025-03-09 | 后港联队 | 狮城水手 | 1天 |
新加坡杯 | 2025-03-15 | 文莱DPMM | 后港联队 | 7天 |
新加坡杯 | 2025-03-29 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 21天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 后港联队 | 新潟天鹅乙队 | 28天 |
新加坡联 | 2025-04-11 | 芽笼联队 | 后港联队 | 34天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 丹戎巴葛联 | 后港联队 | 43天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 50天 |
新加坡联 | 2025-05-02 | 后港联队 | 淡滨尼流浪者 | 55天 |
新加坡联 | 2025-05-18 | 幼狮队 | 后港联队 | 71天 |
新加坡联 | 2025-05-23 | 后港联队 | 文莱DPMM | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新加坡杯 | 2025-03-16 | 狮城水手 | 马里士他卡沙 | 8天 |
新加坡杯 | 2025-03-29 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 21天 |
新加坡联 | 2025-04-05 | 马里士他卡沙 | 丹戎巴葛联 | 28天 |
新加坡联 | 2025-04-20 | 淡滨尼流浪者 | 马里士他卡沙 | 43天 |
新加坡联 | 2025-04-27 | 马里士他卡沙 | 后港联队 | 50天 |
新加坡联 | 2025-05-03 | 幼狮队 | 马里士他卡沙 | 56天 |
新加坡联 | 2025-05-11 | 马里士他卡沙 | 文莱DPMM | 64天 |
新加坡联 | 2025-05-17 | 狮城水手 | 马里士他卡沙 | 70天 |
新加坡联 | 2025-05-24 | 马里士他卡沙 | 新潟天鹅乙队 | 77天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!