赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-01-18 | 普利斯坦丁 | 2 : 4 | 匹赫高 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,普利斯坦丁胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-03-08 | 普利斯坦丁 | 1 : 2 | 登比城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2025-03-01 | 霍利韦尔 | 1 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2025-02-22 | 空中巴士 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2025-02-15 | 普利斯坦丁 | 2 : 4 | 班戈1876 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2025-02-12 | 拉辛城 | 0 : 1 | 普利斯坦丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2025-02-08 | 普利斯坦丁 | 2 : 2 | 圭斯菲德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2025-02-01 | 莫德亚历山大 | 3 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2025-01-25 | 卡亚士维斯 | 0 : 1 | 普利斯坦丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2025-01-18 | 普利斯坦丁 | 2 : 4 | 匹赫高 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-12-26 | 兰迪德诺 | 4 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-03-08 | 空中巴士 | 3 : 1 | 匹赫高 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2025-03-01 | 匹赫高 | 2 : 1 | 卡亚士维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2025-02-19 | 卡亚士维斯 | 1 : 4 | 匹赫高 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2025-02-15 | 巴克利镇 | 0 : 0 | 匹赫高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威冠联 | 2025-02-08 | 匹赫高 | 1 : 1 | 班戈1876 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2025-01-25 | 匹赫高 | 0 : 3 | 登比城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2025-01-18 | 普利斯坦丁 | 2 : 4 | 匹赫高 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2024-12-28 | 匹赫高 | 2 : 4 | 圭斯菲德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-12-14 | 圭斯菲德 | 1 : 1 | 匹赫高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-11-30 | 匹赫高 | 1 : 2 | 霍利韦尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,匹赫高胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 3 | 20 | 31 | 72 | -41 | 15 | 10% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-03-22 | 普利斯坦丁 | 科尔温湾 | 13天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 勒莱矿工 | 普利斯坦丁 | 21天 |
威冠联 | 2025-04-05 | 普利斯坦丁 | 匹赫高 | 28天 |
威冠联 | 2025-04-12 | 兰迪德诺 | 普利斯坦丁 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2025-03-12 | 匹赫高 | 勒莱矿工 | 3天 |
威冠联 | 2025-03-22 | 匹赫高 | 莫德亚历山大 | 14天 |
威冠联 | 2025-03-29 | 弗林特山 | 匹赫高 | 21天 |
威冠联 | 2025-04-05 | 普利斯坦丁 | 匹赫高 | 28天 |
威冠联 | 2025-04-12 | 匹赫高 | 科尔温湾 | 35天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!