赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-02 | 洛桑体育队U21 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-08-22 | 格兰德 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,格兰德胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-08 | 格兰德 | 0 : 1 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 洛桑体育队U21 | 1 : 2 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 格兰德 | 1 : 1 | 纳特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 科尔西博西 | 0 : 2 | 格兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-24 | 梅林 | 0 : 2 | 格兰德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 车诺斯 | 3 : 3 | 格兰德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 格兰德 | 3 : 0 | 拉夏德芳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 波塔尔邦 | 0 : 1 | 格兰德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 格兰德 | 1 : 0 | 咖啡因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 伊韦尔顿B队 | 2 : 1 | 格兰德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-08 | 塞尔维特U21 | 1 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-03-02 | 洛桑体育队U21 | 1 : 2 | 格兰德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-23 | 锡永U21 | 0 : 1 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-12-01 | 洛桑体育队U21 | 1 : 1 | 皮亚尼体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 洛桑体育队U21 | 3 : 1 | 克尼茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 伊查伦斯 | 2 : 1 | 洛桑体育队U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-03 | 拉萨拉兹 | 0 : 2 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 洛桑体育队U21 | 0 : 1 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 梅林 | 0 : 3 | 洛桑体育队U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-05 | 洛桑体育队U21 | 2 : 1 | 车诺斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛桑体育队U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 13 | 3 | 39 | 16 | 23 | 1 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 8 | 55 | 36 | 19 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-15 | 格兰德 | 克尼茨 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 皮亚尼体育 | 格兰德 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 格兰德 | 拉萨拉兹 | 28天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 塞尔维特U21 | 格兰德 | 35天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 格兰德 | 蒙泰 | 42天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 伊韦尔顿B队 | 格兰德 | 49天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 格兰德 | 咖啡因 | 56天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 波塔尔邦 | 格兰德 | 63天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 格兰德 | 拉夏德芳 | 70天 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 车诺斯 | 格兰德 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-16 | 蒙泰 | 洛桑体育队U21 | 7天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洛桑体育队U21 | 伊韦尔顿B队 | 14天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 咖啡因 | 洛桑体育队U21 | 21天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 洛桑体育队U21 | 波塔尔邦 | 28天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 拉夏德芳 | 洛桑体育队U21 | 35天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 洛桑体育队U21 | 车诺斯 | 42天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 梅林 | 洛桑体育队U21 | 49天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 洛桑体育队U21 | 纳特斯 | 56天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 拉萨拉兹 | 洛桑体育队U21 | 63天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 伊查伦斯 | 洛桑体育队U21 | 70天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!