赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-23 | 曼谷FC | 0 : 1 | 庄他武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼谷FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-07 | 曼谷FC | 1 : 2 | 泰路警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-03-01 | 洛坤联 | 1 : 1 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-02-23 | 曼谷FC | 4 : 2 | 达叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
泰甲 | 2025-02-16 | 四色菊联 | 3 : 1 | 曼谷FC | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-02-12 | 曼谷FC | 0 : 2 | 春武里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-02-09 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 曼谷FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2025-02-02 | 曼谷FC | 0 : 1 | 泰国农业大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-01-25 | 玛哈沙拉堪联 | 2 : 2 | 曼谷FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-01-18 | 南邦 | 2 : 0 | 曼谷FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-01-11 | 曼谷FC | 0 : 4 | 帕府联合 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼谷FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-08 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2025-03-02 | 庄他武里 | 1 : 3 | 清迈联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2025-02-23 | 南邦 | 1 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2025-02-12 | DP北碧府 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-02-08 | 庄他武里 | 0 : 2 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-02-02 | 芭提雅联合 | 1 : 0 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2025-01-25 | 庄他武里 | 3 : 3 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2025-01-18 | 庄他武里 | 1 : 1 | 洛坤联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2025-01-10 | 泰路警察 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2025-01-04 | 庄他武里 | 2 : 1 | 泰国农业大学 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 13 | 11 | 40 | 41 | -1 | 7 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-15 | 曼谷FC | 庄他武里 | 7天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 芭提雅联合 | 曼谷FC | 21天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 曼谷FC | DP北碧府 | 25天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 北榄城 | 曼谷FC | 28天 |
泰甲 | 2025-04-19 | 曼谷FC | 素攀武里 | 42天 |
泰甲 | 2025-04-26 | 大城联 | 曼谷FC | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-03-15 | 曼谷FC | 庄他武里 | 7天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 庄他武里 | 帕府联合 | 21天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 庄他武里 | 四色菊联 | 25天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 庄他武里 | 春武里 | 28天 |
泰足总 | 2025-04-09 | 庄他武里 | 拉吉帕查 | 32天 |
泰甲 | 2025-04-19 | 猜那犀鸟 | 庄他武里 | 42天 |
泰甲 | 2025-04-26 | 庄他武里 | 达叻府 | 49天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!