赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-24 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 0 | 特赖巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-08 | 沃克拉马克 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 3 : 1 | 里德二队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 6 : 1 | 温兰加姆利茨 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-12 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 4 | 卡芬堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-11-10 | 斯太尔前进 | 1 : 2 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 格来斯多夫 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 1 | 林茨青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-20 | 古尔腾 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 2 : 1 | SV威尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | DSV莱奥本 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔夫斯贝格业余队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-08 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 杜斯兰堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 瓦勒恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 瓦勒恩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 克拉根福多瑙河 | 1 : 3 | 特赖巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-10 | 沃尔夫斯贝格 | 7 : 0 | 特赖巴赫 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 沃克拉马克 | 0 : 1 | 特赖巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 里德二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | 特赖巴赫 | 0 : 3 | 里德二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 斯太尔前进 | 0 : 1 | 特赖巴赫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 特赖巴赫 | 1 : 3 | 格来斯多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,特赖巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 49 | 48 | 1 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 15 | 37 | 65 | -28 | 14 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | SPG赫塔韦尔斯 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 6天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 特赖巴赫 | 14天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 杜斯兰堡 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 21天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 维兹 | 28天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 瓦勒恩 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 35天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 达利斯 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 42天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 韦伯多夫圣安那 | 49天 |
奥丙 | 2025-05-03 | DSV莱奥本 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 56天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 沃尔夫斯贝格业余队 | SV威尔登 | 63天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 古尔腾 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 特赖巴赫 | 维兹 | 6天 |
奥丙 | 2025-03-23 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 特赖巴赫 | 14天 |
奥丙 | 2025-03-30 | 特赖巴赫 | 达利斯 | 21天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 韦伯多夫圣安那 | 特赖巴赫 | 28天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 韦伯多夫圣安那 | 特赖巴赫 | 28天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 特赖巴赫 | DSV莱奥本 | 35天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 特赖巴赫 | DSV莱奥本 | 35天 |
奥丙 | 2025-04-19 | SV威尔登 | 特赖巴赫 | 41天 |
奥丙 | 2025-04-19 | SV威尔登 | 特赖巴赫 | 41天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 特赖巴赫 | 古尔腾 | 49天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!