赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2024-12-06 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 2 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-02-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 0 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以甲 | 2025-02-21 | 卡比利奥马卡比 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-02-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 法萨巴夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-02-07 | 赫兹立亚马卡比 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-02-05 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 阿科夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-01-31 | 卡法尔卡瑟姆 | 1 : 0 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以甲 | 2025-01-28 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 : 2 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-01-17 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 1 : 2 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-01-14 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 3 : 4 | 夏雷姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
以甲 | 2025-01-03 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 1 : 3 | 拉马甘夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,拿撒勒伊里特夏普尔胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-07 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 0 | 哈萨隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-03-04 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 1 | 拉马甘夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-02-21 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 : 3 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-02-18 | 迪克瓦夏普尔 | 1 : 1 | 特拉维夫叶胡达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以甲 | 2025-02-11 | 阿富拉夏普尔 | 0 : 5 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
以甲 | 2025-02-05 | 迪克瓦夏普尔 | 3 : 0 | 卡比利奥马卡比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-01-31 | 法萨巴夏普尔 | 0 : 1 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以甲 | 2025-01-24 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 1 | 赫兹立亚马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-01-21 | 阿科夏普尔 | 0 : 3 | 迪克瓦夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以甲 | 2025-01-10 | 迪克瓦夏普尔 | 2 : 0 | 卡法尔卡瑟姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪克瓦夏普尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 17 | 31 | 53 | -22 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 6 | 48 | 25 | 23 | 2 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-11 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 特拉维夫叶胡达 | 2天 |
以甲 | 2025-03-15 | 里雄莱锡安夏普尔 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 6天 |
以甲 | 2025-03-22 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 13天 |
以甲 | 2025-03-29 | 哈萨隆 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以甲 | 2025-03-14 | 迪克瓦夏普尔 | 拉那那夏普尔 | 5天 |
以甲 | 2025-03-22 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 迪克瓦夏普尔 | 13天 |
以甲 | 2025-03-29 | 迪克瓦夏普尔 | 夏雷姆 | 20天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!