赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-01 | 狼队U21 | 1 : 2 | 南安普顿U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-21 | 桑德兰U21 | 3 : 3 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-02-14 | 南安普顿U21 | 2 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-02-12 | 南安普顿U21 | 6 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 南安普顿U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 斯旺西U21 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-01-25 | 南安普顿U21 | 2 : 0 | 切尔西U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
超联杯 | 2025-01-22 | 安德莱赫特U21 | 1 : 3 | 南安普顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-01-17 | 纽卡斯尔联U21 | 2 : 4 | 南安普顿U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-04 | 诺维奇U21 | 0 : 2 | 布莱克本U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2025-02-25 | 诺丁汉U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2025-02-15 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-11 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼城U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2025-02-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-28 | 布莱克本U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 布莱克本U21 | 2 : 4 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-08 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 普雷斯顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 54 | 28 | 26 | 1 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-03-13 | 谢菲尔德联U21 | 南安普顿U21 | 6天 |
英U21 | 2025-03-16 | 米德尔斯堡U21 | 南安普顿U21 | 10天 |
英U21 | 2025-04-05 | 南安普顿U21 | 布莱克本U21 | 29天 |
英U21 | 2025-04-12 | 德比郡U21 | 南安普顿U21 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-03-12 | 查尔顿U21 | 布莱克本U21 | 5天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 9天 |
英U21 | 2025-04-05 | 南安普顿U21 | 布莱克本U21 | 29天 |
英U21 | 2025-04-14 | 布莱克本U21 | 富勒姆U21 | 39天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!