赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 流浪者 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 流浪者 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-02-27 | 伊普斯维奇 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-02-22 | 曼联 | 2 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-02-17 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2025-02-08 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-02-02 | 水晶宫 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-01-31 | 曼联 | 2 : 0 | 布加勒斯特星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-01-27 | 曼联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-01-24 | 流浪者 | 1 : 2 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-01-19 | 布莱顿 | 3 : 1 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-01-17 | 南安普顿 | 1 : 3 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-03-01 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2025-02-27 | 流浪者 | 4 : 2 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣米伦 | 2 : 0 | 流浪者 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2025-02-16 | 流浪者 | 3 : 1 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2025-02-09 | 女王公园 | 1 : 0 | 流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2025-02-02 | 罗斯郡 | 0 : 4 | 流浪者 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 圣吉罗斯 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2025-01-26 | 流浪者 | 3 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2025-01-24 | 流浪者 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2025-01-19 | 弗雷泽堡 | 0 : 5 | 流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-03-10 | 曼联 | 阿森纳 | 3天 |
欧联 | 2025-03-14 | 曼联 | 皇家社会 | 8天 |
英超 | 2025-03-17 | 莱斯特城 | 曼联 | 11天 |
英超 | 2025-04-02 | 诺丁汉森林 | 曼联 | 27天 |
英超 | 2025-04-06 | 曼联 | 曼城 | 31天 |
英超 | 2025-04-13 | 纽卡斯尔联 | 曼联 | 38天 |
英超 | 2025-04-19 | 曼联 | 狼队 | 43天 |
英超 | 2025-04-27 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 52天 |
英超 | 2025-05-03 | 布伦特福德 | 曼联 | 57天 |
英超 | 2025-05-10 | 曼联 | 西汉姆联 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-03-14 | 流浪者 | 费内巴切 | 8天 |
苏超 | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 流浪者 | 10天 |
苏超 | 2025-03-29 | 邓迪FC | 流浪者 | 23天 |
苏超 | 2025-04-05 | 流浪者 | 希伯尼安 | 30天 |
苏超 | 2025-04-12 | 阿伯丁 | 流浪者 | 37天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!