赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-12-18 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 史托港U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,史托港U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-02-11 | 史托港U21 | 4 : 1 | 伯明翰U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 史托港U21 | 2 : 6 | 查尔顿U21 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英U21杯 | 2024-12-18 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 史托港U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-12 | 伯明翰U21 | 1 : 4 | 史托港U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,史托港U21胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-03-04 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-25 | 诺维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-15 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 德比郡U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-01 | 伯明翰U21 | 0 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-01-28 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 谭禾夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-04 | 查尔顿U21 | 3 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-12-18 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 史托港U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-03-12 | 奥尔德肖特 | 利兹联U21 | 5天 |
英U21 | 2025-03-18 | 桑德兰U21 | 利兹联U21 | 11天 |
英U21 | 2025-04-05 | 利兹联U21 | 米德尔斯堡U21 | 29天 |
英U21 | 2025-04-13 | 利物浦U21 | 利兹联U21 | 38天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!