赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-04-06 | 马里博尔 | 2 : 0 | 亚穆尼积 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-02-12 | 亚穆尼积 | 0 : 7 | 马里博尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
斯亚甲 | 2023-10-02 | 马里博尔 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚甲 | 2023-07-30 | 亚穆尼积 | 0 : 1 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,马里博尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 马里博尔 | 4 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-15 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 伦达瓦 | 0 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2025-03-01 | 德拉瓦普图伊 | 0 : 1 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 维斯科夫 | 1 : 0 | 亚穆尼积 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-13 | 斯图普卡尼卡奥洛沃 | 1 : 3 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-27 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 比斯特里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-16 | 亚穆尼积 | 4 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚穆尼积 | 0 : 1 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 贝尔廷齐 | 1 : 2 | 亚穆尼积 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚穆尼积胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-03-12 | 比摩治 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 30天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 34天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | ASK布拉沃 | 马里博尔 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 穆拉 | 马里博尔 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 马里博尔 | 拉多姆列 | 51天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2025-03-09 | 塔博塞扎纳 | 亚穆尼积 | 3天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚穆尼积 | 比列 | 10天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | 科尔卡 | 亚穆尼积 | 17天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 亚穆尼积 | 托尔明 | 24天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 亚德兰戴卡尼 | 亚穆尼积 | 31天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 亚穆尼积 | 德拉维加 | 38天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 亚穆尼积 | 44天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 卢布尔雅那 | 亚穆尼积 | 52天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚穆尼积 | 戈里察 | 59天 |
斯亚乙 | 2025-05-08 | 贝尔廷齐 | 亚穆尼积 | 63天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!