赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-05 | 塞尔维亚 | 1 : 2 | 奥地利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,塞尔维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 瑞士 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 英格兰 | 1 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 塞尔维亚 | 3 : 0 | 瑞典 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-18 | 斯洛文尼亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-14 | 奥地利 | 2 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 挪威 | 1 : 5 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 哈萨克斯坦 | 0 : 4 | 奥地利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 奥地利 | 1 : 2 | 挪威 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 奥地利 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 土耳其 | 2 : 1 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 法国 | 1 : 0 | 奥地利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥地利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-21 | 奥地利 | 塞尔维亚 | 12天 |
欧国联 | 2025-03-24 | 塞尔维亚 | 奥地利 | 15天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 阿尔巴尼亚 | 塞尔维亚 | 91天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 塞尔维亚 | 安道尔 | 94天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 181天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 塞尔维亚 | 英格兰 | 185天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 217天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 安道尔 | 塞尔维亚 | 220天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 英格兰 | 塞尔维亚 | 250天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 塞尔维亚 | 拉脱维亚 | 253天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-21 | 奥地利 | 塞尔维亚 | 12天 |
欧国联 | 2025-03-24 | 塞尔维亚 | 奥地利 | 15天 |
世欧预 | 2025-06-08 | 奥地利 | 罗马尼亚 | 91天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 圣马力诺 | 奥地利 | 94天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 奥地利 | 塞浦路斯 | 182天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 波黑 | 奥地利 | 185天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 奥地利 | 圣马力诺 | 215天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 罗马尼亚 | 奥地利 | 218天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 塞浦路斯 | 奥地利 | 252天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 奥地利 | 波黑 | 255天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!