赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-27 | 登嘉楼 | 5 : 1 | 彭亨 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-08-16 | 彭亨 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2023-10-29 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,彭亨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-04 | 古晋城 | 2 : 0 | 彭亨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-27 | 登嘉楼 | 5 : 1 | 彭亨 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2025-02-16 | 彭亨 | 2 : 2 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-08 | 彭亨 | 0 : 2 | 雪州 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2025-01-18 | 彭亨 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-10 | 彭亨 | 1 : 2 | 森美兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-10-20 | 彭亨 | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,彭亨胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-27 | 登嘉楼 | 5 : 1 | 彭亨 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 古晋城 | 2 : 2 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马来超 | 2025-02-14 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2025-02-09 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
东盟锦标 | 2025-02-05 | 登嘉楼 | 3 : 4 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
马来超 | 2025-01-25 | 柔佛新山 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | PSM马卡萨 | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 掸邦联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
马来杯 | 2024-12-14 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 森美兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马来杯 | 2024-11-29 | 马六甲FC | 0 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 13 | 7 | 44 | 33 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 8 | 45 | 34 | 11 | 6 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-08 | 皇家警察 | 彭亨 | 2天 |
马来超 | 2025-04-06 | 彭亨 | 吉达州 | 31天 |
马来超 | 2025-04-12 | 霹雳FC | 彭亨 | 37天 |
马来杯 | 2025-04-12 | 柔佛新山 | 彭亨 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-07 | 登嘉楼 | 沙巴 | 1天 |
马来超 | 2025-04-05 | 雪州 | 登嘉楼 | 30天 |
马来超 | 2025-04-12 | 皇家警察 | 登嘉楼 | 37天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!