赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2023-08-27 | 吉隆坡城 | 4 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,吉隆坡城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-26 | 皇家警察 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2025-02-21 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-14 | 吉隆坡城 | 2 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
东盟锦标 | 2025-02-06 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-23 | 河内公安 | 3 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2025-01-12 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东盟锦标 | 2025-01-09 | 吉隆坡城 | 0 : 2 | 狮城水手 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-12-08 | 吉隆坡城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马来杯 | 2024-12-01 | 吉达州 | 1 : 4 | 吉隆坡城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-02-24 | 霹雳FC | 0 : 2 | 柔佛新山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-02-07 | 霹雳FC | 1 : 1 | 古晋城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2025-01-26 | 吉兰丹DN | 0 : 7 | 霹雳FC | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
马来超 | 2025-01-12 | 霹雳FC | 3 : 3 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来杯 | 2024-12-22 | 霹雳FC | 3 : 3 | 彭亨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-12-04 | 吉达州 | 1 : 1 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来杯 | 2024-11-22 | 霹雳FC | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-11-10 | 柔佛新山 | 5 : 0 | 霹雳FC | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
马来超 | 2024-11-02 | 霹雳FC | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-10-26 | 登嘉楼 | 2 : 2 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 7 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-07 | 吉达州 | 吉隆坡城 | 1天 |
马来超 | 2025-04-06 | 吉隆坡城 | 霹雳FC | 31天 |
马来超 | 2025-04-13 | 槟城 | 吉隆坡城 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2025-03-08 | 霹雳FC | 森美兰 | 2天 |
马来超 | 2025-04-06 | 吉隆坡城 | 霹雳FC | 31天 |
马来超 | 2025-04-12 | 霹雳FC | 彭亨 | 37天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!