赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-08 | 孟加拉国 | 0 : 1 | 不丹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 孟加拉国 | 1 : 0 | 不丹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-25 | 不丹 | 0 : 2 | 斯里兰卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 不丹 | 0 : 6 | 中非 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 中国香港 | 0 : 2 | 不丹 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2023-10-12 | 不丹 | 0 : 4 | 中国香港 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-09-06 | 不丹 | 1 : 0 | 中国澳门 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
南亚锦 | 2023-06-28 | 孟加拉国 | 3 : 1 | 不丹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
南亚锦 | 2023-06-25 | 黎巴嫩 | 4 : 1 | 不丹 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
南亚锦 | 2023-06-22 | 不丹 | 0 : 2 | 马尔代夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,不丹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海湾杯 | 2024-12-28 | 也门 | 2 : 1 | 巴林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
海湾杯 | 2024-12-22 | 也门 | 0 : 1 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-06-12 | 尼泊尔 | 2 : 2 | 也门 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 也门 | 0 : 0 | 巴林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-27 | 阿联酋 | 3 : 0 | 也门 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2024-03-22 | 也门 | 1 : 2 | 阿联酋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世亚预 | 2023-11-21 | 也门 | 2 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
世亚预 | 2023-11-17 | 巴林 | 2 : 0 | 也门 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2023-10-17 | 也门 | 1 : 1 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2023-10-13 | 斯里兰卡 | 0 : 3 | 也门 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,也门胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-03-25 | 不丹 | 也门 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 文莱 | 不丹 | 93天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 黎巴嫩 | 不丹 | 214天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 不丹 | 黎巴嫩 | 219天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 也门 | 不丹 | 254天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 不丹 | 文莱 | 387天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-03-25 | 不丹 | 也门 | 16天 |
亚洲杯 | 2025-06-10 | 也门 | 黎巴嫩 | 93天 |
亚洲杯 | 2025-10-09 | 文莱 | 也门 | 214天 |
亚洲杯 | 2025-10-14 | 也门 | 文莱 | 219天 |
亚洲杯 | 2025-11-18 | 也门 | 不丹 | 254天 |
亚洲杯 | 2026-03-31 | 黎巴嫩 | 也门 | 387天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!