赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,町田泽维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-02 | 町田泽维亚 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-02-26 | 东京绿茵 | 1 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-22 | 町田泽维亚 | 1 : 0 | FC东京 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2025-02-16 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-12-08 | 町田泽维亚 | 1 : 3 | 鹿岛鹿角 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 京都不死鸟 | 0 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-09 | FC东京 | 0 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 鸟栖砂岩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 川崎前锋 | 4 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-05 | 川崎前锋 | 0 : 1 | 上海申花 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-03-01 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 川崎前锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-02-26 | 川崎前锋 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-02-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2025-02-18 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职联 | 2025-02-15 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 4 | 川崎前锋 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-02-11 | 川崎前锋 | 4 : 0 | 浦项铁人 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-12-08 | 福冈黄蜂 | 1 : 3 | 川崎前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 山东泰山 | 0 : 4 | 川崎前锋 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
日职联 | 2024-11-30 | 川崎前锋 | 5 : 4 | 东京绿茵 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎前锋胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 10 | 54 | 34 | 20 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 12 | 51 | 45 | 6 | 8 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-03-08 | 横滨FC | 町田泽维亚 | 2天 |
日职联 | 2025-03-15 | 町田泽维亚 | 新潟天鹅 | 9天 |
日职联 | 2025-03-29 | 福冈黄蜂 | 町田泽维亚 | 23天 |
日职联 | 2025-04-02 | 大阪钢巴 | 町田泽维亚 | 27天 |
日职联 | 2025-04-05 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 30天 |
日职联 | 2025-04-13 | 町田泽维亚 | 浦和红钻 | 38天 |
日职联 | 2025-04-19 | 神户胜利船 | 町田泽维亚 | 44天 |
日职联 | 2025-04-25 | 町田泽维亚 | 湘南丽海 | 50天 |
日职联 | 2025-04-29 | 大阪樱花 | 町田泽维亚 | 54天 |
日职联 | 2025-05-03 | 鹿岛鹿角 | 町田泽维亚 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2025-03-12 | 川崎前锋 | 上海申花 | 6天 |
日职联 | 2025-03-16 | 冈山绿雉 | 川崎前锋 | 10天 |
日职联 | 2025-03-29 | FC东京 | 川崎前锋 | 23天 |
日职联 | 2025-04-02 | 川崎前锋 | 湘南丽海 | 27天 |
日职联 | 2025-04-05 | 町田泽维亚 | 川崎前锋 | 30天 |
日职联 | 2025-04-09 | 川崎前锋 | 横滨水手 | 34天 |
日职联 | 2025-04-12 | 清水心跳 | 川崎前锋 | 37天 |
日职联 | 2025-04-19 | 川崎前锋 | 东京绿茵 | 44天 |
日职联 | 2025-04-25 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 50天 |
日职联 | 2025-04-29 | 川崎前锋 | 浦和红钻 | 54天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!