赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹女超 | 2024-11-17 | HB克厄女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-09-28 | 约灵女足 | 0 : 0 | HB克厄女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2024-06-15 | 约灵女足 | 0 : 1 | HB克厄女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2024-04-14 | HB克厄女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2023-12-10 | HB克厄女足 | 0 : 0 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2023-10-07 | 约灵女足 | 0 : 0 | HB克厄女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹女超 | 2023-06-03 | HB克厄女足 | 4 : 0 | 约灵女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 7 场交锋,HB克厄女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 博德闪耀女足 | 0 : 2 | HB克厄女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 奥斯特布罗女足 | 1 : 3 | HB克厄女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 奈司特维德HG女足 | 1 : 3 | HB克厄女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2024-11-23 | 堡鲁本AF1893女足 | 0 : 5 | HB克厄女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
丹女超 | 2024-11-17 | HB克厄女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹女超 | 2024-11-10 | 布隆德比女足 | 1 : 0 | HB克厄女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2024-11-02 | HB克厄女足 | 0 : 1 | AGF女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹女超 | 2024-10-20 | 科尔丁女足 | 0 : 5 | HB克厄女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
丹女杯 | 2024-10-16 | HB克厄女足 | 1 : 0 | 奈司特维德HG女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹女超 | 2024-10-12 | HB克厄女足 | 1 : 1 | 欧登塞女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,HB克厄女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 约灵女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 约灵女足 | 2 : 3 | 赫根女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-04 | 约灵女足 | 4 : 2 | PSV埃因霍温女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
丹女超 | 2024-11-23 | 约灵女足 | 2 : 1 | 欧登塞女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-11-17 | HB克厄女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-11-10 | 约灵女足 | 5 : 2 | 科尔丁女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
丹女超 | 2024-11-03 | 北西兰女足 | 1 : 2 | 约灵女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹女超 | 2024-10-20 | 约灵女足 | 4 : 0 | 堡鲁本AF1893女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹女超 | 2024-10-13 | 布隆德比女足 | 2 : 2 | 约灵女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹女超 | 2024-10-05 | AGF女足 | 0 : 3 | 约灵女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,约灵女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女杯 | 2025-03-09 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 2天 |
丹女超 | 2025-03-15 | 布隆德比女足 | HB克厄女足 | 9天 |
丹女超 | 2025-03-22 | HB克厄女足 | 欧登塞女足 | 15天 |
丹女超 | 2025-04-13 | 约灵女足 | HB克厄女足 | 38天 |
丹女超 | 2025-04-21 | AGF女足 | HB克厄女足 | 46天 |
丹女超 | 2025-04-27 | HB克厄女足 | 北西兰女足 | 52天 |
丹女超 | 2025-05-04 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 59天 |
丹女超 | 2025-05-11 | 欧登塞女足 | HB克厄女足 | 66天 |
丹女超 | 2025-05-25 | HB克厄女足 | 布隆德比女足 | 80天 |
丹女超 | 2025-06-08 | 北西兰女足 | HB克厄女足 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹女杯 | 2025-03-09 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 2天 |
丹女超 | 2025-03-15 | AGF女足 | 约灵女足 | 9天 |
丹女超 | 2025-03-22 | 约灵女足 | 布隆德比女足 | 16天 |
丹女超 | 2025-04-13 | 约灵女足 | HB克厄女足 | 38天 |
丹女超 | 2025-04-21 | 北西兰女足 | 约灵女足 | 46天 |
丹女超 | 2025-04-27 | 约灵女足 | 欧登塞女足 | 52天 |
丹女超 | 2025-05-04 | HB克厄女足 | 约灵女足 | 59天 |
丹女超 | 2025-05-11 | 布隆德比女足 | 约灵女足 | 66天 |
丹女超 | 2025-05-25 | 约灵女足 | AGF女足 | 80天 |
丹女超 | 2025-06-08 | 欧登塞女足 | 约灵女足 | 94天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!