赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,马里博尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 马里博尔 | 4 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-15 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 伦达瓦 | 0 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-06 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2025-02-28 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2025-02-24 | 卡帕迪 | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 基辅迪纳摩 | 1 : 0 | 里加足球学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 斯肯迪亚 | 2 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-01-31 | 里加足球学院 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2025-01-21 | 基辅迪纳摩 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 索菲亚1948 | 1 : 4 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-03-12 | 比摩治 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 30天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 34天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | ASK布拉沃 | 马里博尔 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 穆拉 | 马里博尔 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 马里博尔 | 拉多姆列 | 51天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-11 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 5天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 23天 |
乌克兰杯 | 2025-04-02 | 鲁克维尼基 | 基辅迪纳摩 | 27天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 30天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 37天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 44天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 顿涅茨克矿工 | 基辅迪纳摩 | 51天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 伊尼胡列斯 | 基辅迪纳摩 | 58天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 65天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 敖德萨黑海人 | 基辅迪纳摩 | 72天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!