赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-04-13 | 奥斯陆 | 3 : 1 | 弗立加 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,奥斯陆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 5 | 奥斯陆 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-09-21 | 阿斯克尔 | 1 : 4 | 奥斯陆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 奥普沙尔 | 2 : 3 | 奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥斯陆 | 3 : 3 | 斯吉德B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-27 | 库弗姆B队 | 0 : 3 | 奥斯陆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-20 | 奥斯陆 | 1 : 1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 莫达伦B队 | 1 : 2 | 奥斯陆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 奥斯陆 | 8 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
挪丙 | 2024-07-06 | 福林特 | 2 : 1 | 奥斯陆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-06-29 | 奥斯陆 | 3 : 2 | 库弗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯陆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 弗立加 | 4 : 2 | 诺斯特兰德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-09-21 | 巴洛姆 | 3 : 3 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 弗立加 | 3 : 3 | 库弗姆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 阿斯克尔 | 1 : 3 | 弗立加 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-21 | 弗立加 | 1 : 0 | 莫达伦B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 福林特 | 3 : 3 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-07-12 | 弗立加 | 3 : 4 | 斯吉德B队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 奥斯赛登 | 2 : 5 | 弗立加 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 弗立加 | 2 : 2 | 阿斯科利恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 库弗姆B队 | 0 : 6 | 弗立加 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗立加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥斯陆 | 弗立加 | 19天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 哈斯达德 | 奥斯陆 | 26天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥斯陆 | 斯克捷沃 | 42天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 祖克伦 | 奥斯陆 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥斯陆 | 阿尔塔B队 | 54天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 巴洛姆 | 奥斯陆 | 61天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥斯陆 | 特罗姆瑟B队 | 75天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 乌尔夫斯汀 | 奥斯陆 | 82天 |
挪丙 | 2025-06-07 | KFUM奥斯陆B队 | 奥斯陆 | 89天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 奥斯陆 | 索尔特兰德 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥斯陆 | 弗立加 | 19天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 弗立加 | KFUM奥斯陆B队 | 26天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 特罗姆瑟B队 | 弗立加 | 42天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 弗立加 | 乌尔夫斯汀 | 47天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 哈斯达德 | 弗立加 | 54天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 弗立加 | 乌拉恩 | 61天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 索尔特兰德 | 弗立加 | 75天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 弗立加 | 伊斯灿登 | 82天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯克捷沃 | 弗立加 | 89天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 弗立加 | 祖克伦 | 96天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!