赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 弗立加 | 4 : 2 | 诺斯特兰德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-09-21 | 巴洛姆 | 3 : 3 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 弗立加 | 3 : 3 | 库弗姆B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 阿斯克尔 | 1 : 3 | 弗立加 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-08-21 | 弗立加 | 1 : 0 | 莫达伦B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 福林特 | 3 : 3 | 弗立加 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-07-12 | 弗立加 | 3 : 4 | 斯吉德B队 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-07-06 | 奥斯赛登 | 2 : 5 | 弗立加 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-06-29 | 弗立加 | 2 : 2 | 阿斯科利恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-06-22 | 库弗姆B队 | 0 : 6 | 弗立加 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗立加胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,KFUM奥斯陆B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥斯陆 | 弗立加 | 18天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 弗立加 | KFUM奥斯陆B队 | 25天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 特罗姆瑟B队 | 弗立加 | 41天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 弗立加 | 乌尔夫斯汀 | 46天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 哈斯达德 | 弗立加 | 53天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 弗立加 | 乌拉恩 | 60天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 索尔特兰德 | 弗立加 | 74天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 弗立加 | 伊斯灿登 | 81天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 斯克捷沃 | 弗立加 | 88天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 弗立加 | 祖克伦 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | KFUM奥斯陆B队 | 佛罗亚 | 18天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 弗立加 | KFUM奥斯陆B队 | 25天 |
挪丙 | 2025-04-21 | KFUM奥斯陆B队 | 阿尔塔B队 | 41天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 巴洛姆 | KFUM奥斯陆B队 | 46天 |
挪丙 | 2025-05-03 | KFUM奥斯陆B队 | 祖克伦 | 53天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 哈斯达德 | KFUM奥斯陆B队 | 60天 |
挪丙 | 2025-05-24 | KFUM奥斯陆B队 | 乌尔夫斯汀 | 74天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 特罗姆瑟B队 | KFUM奥斯陆B队 | 81天 |
挪丙 | 2025-06-07 | KFUM奥斯陆B队 | 奥斯陆 | 88天 |
挪丙 | 2025-06-14 | KFUM奥斯陆B队 | 乌拉恩 | 95天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!