赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥普沙尔 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 奥普沙尔 | 3 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 奥普沙尔 | 2 : 3 | 奥斯陆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥普沙尔 | 1 : 2 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 巴洛姆 | 1 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-21 | 奥普沙尔 | 2 : 4 | 斯吉德B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 阿斯克尔 | 1 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-07-13 | 奥普沙尔 | 0 : 3 | 莫达伦B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-09 | 库弗姆B队 | 0 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪丙 | 2024-10-27 | 艾维洛姆 | 3 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-10-20 | 腓特烈斯塔B队 | 0 : 1 | 汉卡姆B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-10-06 | 哈斯达德 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-09-29 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 0 | 费林根达伦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-09-21 | 侯尼霍斯 | 5 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 康斯文格B队 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-01 | 摩丘内尔 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-25 | 腓特烈斯塔B队 | 2 : 7 | 斯克捷沃 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
挪丙 | 2024-08-19 | 博多格林特B队 | 1 : 6 | 腓特烈斯塔B队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 腓特烈斯塔B队 | 1 : 3 | 乌尔夫斯汀 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,腓特烈斯塔B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥普沙尔 | 腓特烈斯塔B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆火车头 | 奥普沙尔 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥普沙尔 | 海尔顿市 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 奥普沙尔 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥普沙尔 | 瑞迪 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 格雷 | 奥普沙尔 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥普沙尔 | ORN侯登 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯塔贝克B队 | 奥普沙尔 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥普沙尔 | 德洛巴福根 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 福林特 | 奥普沙尔 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥普沙尔 | 腓特烈斯塔B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-21 | ORN侯登 | 腓特烈斯塔B队 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 腓特烈斯塔B队 | 福林特 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 法拉姆拉维克 | 腓特烈斯塔B队 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 腓特烈斯塔B队 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥特格宁兰B队 | 腓特烈斯塔B队 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 腓特烈斯塔B队 | 海尔顿市 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 格雷 | 腓特烈斯塔B队 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 腓特烈斯塔B队 | 德洛巴福根 | 97天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 腓特烈斯塔B队 | 瑞迪 | 104天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!