赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,马里博尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2025-03-05 | 亚穆尼积 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-03-01 | 马里博尔 | 4 : 0 | 拉多姆列 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-22 | 穆拉 | 0 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-15 | ASK布拉沃 | 3 : 2 | 马里博尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2025-02-08 | 马里博尔 | 2 : 1 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚甲 | 2025-02-02 | 多姆扎勒 | 1 : 2 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-16 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 马里博尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 伦达瓦 | 0 : 4 | 马里博尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-30 | 马里博尔 | 1 : 1 | 科佩尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里博尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-03-03 | 托波拉 | 1 : 4 | 帕拉辛 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-28 | 古拉瑞奇 | 1 : 2 | 托波拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-02-24 | 托波拉 | 1 : 2 | 诺维帕扎尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-02-21 | 托波拉 | 1 : 3 | 乔治罗尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-17 | 特斯蒂拉 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧协联 | 2025-02-14 | 乔治罗尼亚 | 3 : 1 | 托波拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-08 | 托波拉 | 1 : 4 | 马拉多特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
塞尔超 | 2025-02-02 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 托波拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-20 | 托波拉 | 3 : 4 | 马里博尔 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-26 | 托波拉 | 2 : 0 | 诺维贝尔格莱德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托波拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3天 |
斯亚甲 | 2025-03-12 | 比摩治 | 马里博尔 | 6天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 马里博尔 | 科佩尔 | 9天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 伦达瓦 | 马里博尔 | 23天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 多姆扎勒 | 马里博尔 | 30天 |
斯亚甲 | 2025-04-09 | 马里博尔 | 采列 | 34天 |
斯亚甲 | 2025-04-12 | ASK布拉沃 | 马里博尔 | 37天 |
斯亚甲 | 2025-04-19 | 穆拉 | 马里博尔 | 44天 |
斯亚甲 | 2025-04-26 | 马里博尔 | 拉多姆列 | 51天 |
斯亚甲 | 2025-05-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 马里博尔 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-03-09 | 拉德尼基1923 | 托波拉 | 2天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 托波拉 | 克鲁舍瓦茨进步 | 9天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 贝尔格莱德游击 | 托波拉 | 23天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 托波拉 | 潘切沃泽勒 | 30天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!