赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 弗伦斯堡 | 4 : 0 | 诺马萨特鲁普 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-19 | 弗伦斯堡 | 3 : 0 | 诺马萨特鲁普 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺马萨特鲁普胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-08 | 诺马萨特鲁普 | 1 : 3 | 海德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 弗伦斯堡 | 4 : 0 | 诺马萨特鲁普 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-09-28 | 霍恩韦斯特特 | 0 : 2 | 诺马萨特鲁普 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2024-09-07 | 诺马萨特鲁普 | 5 : 0 | 卢比克B队 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
德戊 | 2024-08-31 | 海德 | 2 : 1 | 诺马萨特鲁普 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-08-24 | 诺马萨特鲁普 | 0 : 2 | 欧德堡SV | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德戊 | 2024-08-17 | 艾德塔尔莫尔夫西 | 0 : 4 | 诺马萨特鲁普 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德戊 | 2024-08-10 | 诺马萨特鲁普 | 2 : 0 | TSB弗伦斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德戊 | 2024-08-08 | 埃肯弗尔德 | 3 : 3 | 诺马萨特鲁普 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德戊 | 2024-08-04 | 诺马萨特鲁普 | 3 : 3 | 新曼斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺马萨特鲁普胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-03-06 | 弗伦斯堡 | 1 : 1 | 耶德洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-03-01 | 诺德施泰特 | 1 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-02-23 | 弗伦斯堡 | 1 : 2 | 哈韦尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 弗伦斯堡 | 4 : 0 | 诺马萨特鲁普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 梅彭 | 4 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-11-03 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 基尔B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 弗伦斯堡 | 2 : 2 | 圣保利业余队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 托德斯费尔德 | 0 : 5 | 弗伦斯堡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗伦斯堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 1天 |
德地区 | 2025-03-15 | 弗伦斯堡 | 凤凰吕贝克 | 6天 |
德地区 | 2025-03-22 | 艾默当踢球者 | 弗伦斯堡 | 13天 |
德地区 | 2025-03-29 | 弗伦斯堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 20天 |
德地区 | 2025-04-06 | 奥尔登堡 | 弗伦斯堡 | 29天 |
德地区 | 2025-04-12 | 弗伦斯堡 | 云达不莱梅青年队 | 35天 |
德地区 | 2025-04-27 | 托德斯费尔德 | 弗伦斯堡 | 50天 |
德地区 | 2025-05-03 | 弗伦斯堡 | 圣保利业余队 | 56天 |
德地区 | 2025-05-10 | 汉堡青年队 | 弗伦斯堡 | 63天 |
德地区 | 2025-05-17 | 弗伦斯堡 | 基尔B队 | 70天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!