赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 1 | 特尔梅兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,特尔梅兹胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-06 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 1 | 特尔梅兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-04 | 喀山 | 2 : 2 | 特尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-24 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 比克波德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-09 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 特尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-18 | 特尔梅兹 | 1 : 1 | 纳萨夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 特尔梅兹 | 0 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-16 | 特尔梅兹 | 0 : 1 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2024-08-30 | 特尔梅兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-26 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 特尔梅兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-22 | 特尔梅兹 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,特尔梅兹胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-20 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 : 2 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 1 | 孔波齐矿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-13 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 1 | 莫斯科鱼雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 : 1 | 特尔梅兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
俄乙 | 2024-11-03 | 莫斯科斯巴达B队 | 2 : 0 | 伊尔库茨克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄乙 | 2024-10-27 | 莫斯科斯巴达B队 | 3 : 0 | FC维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄乙 | 2024-10-20 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 莫斯科斯巴达B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄乙 | 2024-10-12 | 莫斯科斯巴达B队 | 4 : 1 | 圣彼得堡红星 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-10-06 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2 : 3 | 莫斯科斯巴达B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
俄乙 | 2024-09-29 | 莫斯科斯巴达B队 | 1 : 2 | 卢基纳吉亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-08 | 克孜勒库姆 | 特尔梅兹 | 2天 |
乌兹超 | 2025-03-16 | 特尔梅兹 | 花刺子模乌尔根奇 | 10天 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 本尤德科 | 特尔梅兹 | 23天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 特尔梅兹 | 库鲁维奇科坎 | 30天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 纳萨夫 | 特尔梅兹 | 37天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 特尔梅兹 | 纳曼干新春 | 44天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 马沙尔 | 特尔梅兹 | 51天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 特尔梅兹 | 塔什干棉农 | 58天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 特尔梅兹 | 65天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 特尔梅兹 | 索格迪纳吉扎克 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!