赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴维杯 | 2025-02-27 | 帕桑度 | 4 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-14 | 马瑙斯(AM) | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴维杯 | 2024-03-25 | 马瑙斯(AM) | 1 : 4 | 帕桑度 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴维杯 | 2024-03-22 | 帕桑度 | 0 : 1 | 马瑙斯(AM) | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴西丙 | 2023-05-22 | 马瑙斯(AM) | 0 : 1 | 帕桑度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,马瑙斯(AM)胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西杯 | 2025-03-06 | 马瑙斯(AM) | 1 : 4 | 米内罗竞技 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-27 | 帕桑度 | 4 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
巴亚甲 | 2025-02-24 | 帕林廷斯 | 2 : 2 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴西杯 | 2025-02-20 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 独立镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-14 | 马瑙斯(AM) | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴亚甲 | 2025-02-10 | 马瑙斯(AM) | 1 : 1 | 圣瑞蒙度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-07 | 马拉巴老鹰 | 2 : 3 | 马瑙斯(AM) | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
巴丁 | 2024-08-18 | 马瑙斯(AM) | 1 : 2 | 伊瓜图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴丁 | 2024-08-11 | 伊瓜图 | 2 : 2 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
巴丁 | 2024-08-05 | 马瑙斯(AM) | 0 : 0 | 马拉尼昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑙斯(AM)胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴帕拉甲 | 2025-03-03 | 加坦哈尔 | 0 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴维杯 | 2025-02-27 | 帕桑度 | 4 : 1 | 马瑙斯(AM) | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-02-24 | 帕桑度 | 1 : 1 | 瑞模贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-02-18 | 独立PA | 0 : 1 | 帕桑度 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴维杯 | 2025-02-14 | 马瑙斯(AM) | 0 : 0 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴维杯 | 2025-02-06 | 旧港口 | 1 : 1 | 帕桑度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴帕拉甲 | 2025-01-26 | 帕桑度 | 4 : 2 | 马拉巴老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
巴帕拉甲 | 2025-01-20 | 嚓萄珀琮EC | 1 : 4 | 帕桑度 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-25 | 维拉诺瓦 | 1 : 2 | 帕桑度 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴西乙 | 2024-11-17 | 帕桑度 | 1 : 1 | 诺瓦里桑蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕桑度胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴亚甲 | 2025-03-09 | 普林塞萨索利默斯 | 马瑙斯(AM) | 2天 |
巴丁 | 2025-04-13 | 特雷姆 | 马瑙斯(AM) | 37天 |
巴丁 | 2025-04-20 | 马瑙斯(AM) | 胡玛塔AC | 44天 |
巴丁 | 2025-04-27 | 马拉巴老鹰 | 马瑙斯(AM) | 51天 |
巴丁 | 2025-05-04 | 图纳鲁索 | 马瑙斯(AM) | 58天 |
巴丁 | 2025-05-11 | 马瑙斯(AM) | 马瑙拉 | 65天 |
巴丁 | 2025-05-18 | GA森柏欧 | 马瑙斯(AM) | 72天 |
巴丁 | 2025-05-25 | 马瑙斯(AM) | 独立镇 | 79天 |
巴丁 | 2025-06-01 | 独立镇 | 马瑙斯(AM) | 86天 |
巴丁 | 2025-06-08 | 马瑙斯(AM) | GA森柏欧 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!