赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-11 | 浙江队 | 0 : 4 | 乌拉尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌拉尔图胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美杯 | 2025-03-05 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 1 : 0 | 乌拉尔图 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚美超 | 2025-02-25 | 乌拉尔图 | 2 : 1 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 3 | 乌拉尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-11 | 浙江队 | 0 : 4 | 乌拉尔图 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-04 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 乌拉尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚美超 | 2024-12-03 | 艾拉斯克特 | 0 : 1 | 乌拉尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚美超 | 2024-11-28 | 乌拉尔图 | 4 : 0 | 卡潘宝山 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚美超 | 2024-11-20 | 舒拉克 | 2 : 1 | 乌拉尔图 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚美超 | 2024-11-06 | BKMA | 2 : 4 | 乌拉尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚美超 | 2024-11-01 | 乌拉尔图 | 1 : 2 | 诺亚FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔图胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-03-01 | 浙江队 | 1 : 1 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-02-23 | 大连英博 | 1 : 1 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-11 | 浙江队 | 0 : 4 | 乌拉尔图 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 浙江队 | 4 : 3 | 万隆 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 狮城水手 | 2 : 4 | 浙江队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 泰港 | 2 : 1 | 浙江队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-11-02 | 浙江队 | 2 : 2 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 浙江队 | 0 : 1 | 泰港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 浙江队 | 2 : 0 | 武汉三镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江俱乐部胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚美超 | 2025-03-09 | 乌拉尔图 | 叶里温凤凰 | 1天 |
亚美超 | 2025-03-29 | 叶里温凤凰 | 乌拉尔图 | 21天 |
亚美杯 | 2025-04-01 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 乌拉尔图 | 24天 |
亚美超 | 2025-04-12 | 乌拉尔图 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 35天 |
亚美超 | 2025-04-20 | 艾拉斯克特 | 乌拉尔图 | 43天 |
亚美超 | 2025-04-30 | 乌拉尔图 | 卡潘宝山 | 53天 |
亚美超 | 2025-05-03 | 舒拉克 | 乌拉尔图 | 56天 |
亚美超 | 2025-05-07 | 乌拉尔图 | 西亚美尼亚 | 60天 |
亚美超 | 2025-05-13 | BKMA | 乌拉尔图 | 66天 |
亚美超 | 2025-05-18 | 乌拉尔图 | 诺亚FC | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-03-28 | 武汉三镇 | 浙江队 | 20天 |
中超 | 2025-04-01 | 浙江队 | 深圳新鹏城 | 24天 |
中超 | 2025-04-06 | 北京国安 | 浙江队 | 29天 |
中超 | 2025-04-12 | 上海申花 | 浙江队 | 35天 |
中超 | 2025-04-16 | 浙江队 | 梅州客家 | 39天 |
中超 | 2025-04-20 | 天津津门虎 | 浙江队 | 43天 |
中超 | 2025-04-27 | 浙江队 | 青岛西海岸 | 50天 |
中超 | 2025-05-01 | 浙江队 | 长春亚泰 | 54天 |
中超 | 2025-05-05 | 成都蓉城 | 浙江队 | 58天 |
中超 | 2025-05-10 | 山东泰山 | 浙江队 | 63天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!