赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | 乌拉尔 | 1 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
俄超 | 2024-03-09 | 泽尼特 | 4 : 1 | 乌拉尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 乌拉尔 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2023-08-26 | 乌拉尔 | 0 : 4 | 泽尼特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-01 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 乌拉尔 | 1 : 3 | 泽尼特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 2 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-01-25 | 约旦 | 0 : 1 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-12-07 | 阿克伦托格里蒂 | 2 : 1 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-12-01 | 苏维埃之翼 | 3 : 2 | 泽尼特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 泽尼特 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 泽尼特 | 2 : 1 | 格罗兹尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-10-28 | 莫火车头 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-04 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 伏尔加格勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 阿克伦城 | 2 : 4 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 乌拉尔 | 2 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 乌拉尔 | 1 : 3 | 泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄甲 | 2024-12-01 | 乌拉尔 | 1 : 1 | 恰卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄甲 | 2024-11-23 | 乌拉尔 | 1 : 0 | 弗拉季高加索 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄甲 | 2024-11-16 | 叶尼塞 | 3 : 4 | 乌拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
俄甲 | 2024-11-10 | 乌拉尔 | 2 : 0 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄甲 | 2024-11-04 | 莫斯科罗迪纳 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-08 | 沃罗涅日火炬 | 泽尼特 | 2天 |
俄杯 | 2025-03-12 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 6天 |
俄超 | 2025-03-17 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 10天 |
俄超 | 2025-03-30 | 泽尼特 | 喀山 | 24天 |
俄超 | 2025-04-06 | 莫火车头 | 泽尼特 | 31天 |
俄超 | 2025-04-13 | 泽尼特 | 克拉斯诺 | 38天 |
俄杯 | 2025-04-16 | 泽尼特 | 罗斯托夫 | 41天 |
俄超 | 2025-04-20 | 泽尼特 | 莫希姆基 | 45天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯科迪纳摩 | 泽尼特 | 52天 |
俄超 | 2025-05-04 | 泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄甲 | 2025-03-09 | 索契 | 乌拉尔 | 3天 |
俄杯 | 2025-03-12 | 乌拉尔 | 喀山 | 6天 |
俄甲 | 2025-03-16 | 乌拉尔 | 新罗西斯克黑海人 | 9天 |
俄甲 | 2025-03-23 | 乌拉尔 | 图拉兵工厂 | 16天 |
俄甲 | 2025-03-30 | 索科尔萨拉托夫 | 乌拉尔 | 23天 |
俄甲 | 2025-04-05 | 乌拉尔 | 卡马斯 | 30天 |
俄甲 | 2025-04-12 | 乌拉尔 | 下卡姆斯克石油 | 37天 |
俄甲 | 2025-04-19 | 莫斯科鱼雷 | 乌拉尔 | 44天 |
俄甲 | 2025-04-26 | 乌拉尔 | 巴蒂卡 | 51天 |
俄甲 | 2025-05-03 | 莫斯科罗迪纳 | 乌拉尔 | 58天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!