赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | AEK雅典B队 | 1 : 3 | 卡拉马塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊甲 | 2024-10-13 | 卡拉马塔 | 2 : 2 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2023-06-18 | AEK雅典B队 | 1 : 0 | 卡拉马塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,卡拉马塔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-03-08 | 卡拉马塔 | 0 : 0 | 基菲萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2025-02-22 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 2 | 卡拉马塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | AEK雅典B队 | 1 : 3 | 卡拉马塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
希腊甲 | 2025-02-02 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2025-01-26 | 泰利普利斯B队 | 0 : 2 | 卡拉马塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊甲 | 2025-01-19 | 卡拉马塔 | 0 : 1 | 基菲萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2025-01-12 | 伊利奥普利 | 0 : 1 | 卡拉马塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-22 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 帕纳察奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-08 | 埃加莱奥 | 0 : 3 | 卡拉马塔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-02 | 卡拉马塔 | 1 : 0 | 伯讷尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉马塔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊甲 | 2025-03-08 | AEK雅典B队 | 0 : 1 | 泰利普利斯B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2025-03-02 | 干尼亚 | 1 : 0 | AEK雅典B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
希腊甲 | 2025-02-22 | AEK雅典B队 | 0 : 0 | 伯讷尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | AEK雅典B队 | 1 : 3 | 卡拉马塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊甲 | 2025-02-02 | 泰利普利斯B队 | 1 : 2 | AEK雅典B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2025-01-26 | AEK雅典B队 | 0 : 0 | 埃加莱奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2025-01-17 | AEK雅典B队 | 3 : 0 | 伯讷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊甲 | 2024-12-21 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | AEK雅典B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊甲 | 2024-12-08 | 基菲萨 | 3 : 2 | AEK雅典B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
希腊甲 | 2024-12-01 | AEK雅典B队 | 3 : 3 | 伊利奥普利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,AEK雅典B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!