赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-20 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-20 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 克拉斯诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-20 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 3 | 乌拉尔图 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-30 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 1 | 克孜勒库姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-12 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 特尔梅兹 | 0 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-23 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 0 | 比克波德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 阿尔马雷克 | 2 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2025-03-08 | 克孜勒扎尔 | 阿斯塔纳 | 2天 |
哈萨超 | 2025-03-29 | 阿斯塔纳 | 捷迪苏 | 23天 |
哈萨超 | 2025-04-05 | 阿斯塔纳 | 奥达巴斯 | 30天 |
哈萨超 | 2025-04-19 | 图兰FC | 阿斯塔纳 | 44天 |
哈萨超 | 2025-04-26 | 阿斯塔纳 | 阿特劳 | 51天 |
哈萨超 | 2025-05-03 | 卡伊萨尔 | 阿斯塔纳 | 58天 |
哈萨超 | 2025-05-10 | 阿斯塔纳 | 杜保尔 | 65天 |
哈萨超 | 2025-05-17 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 阿斯塔纳 | 72天 |
哈萨超 | 2025-05-24 | 阿斯塔纳 | 热尼斯 | 79天 |
哈萨超 | 2025-05-30 | 叶利迈塞米 | 阿斯塔纳 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-09 | 纳曼干新春 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3天 |
乌兹超 | 2025-03-15 | 萨马尔罕迪纳摩 | 马沙尔 | 9天 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 塔什干棉农 | 萨马尔罕迪纳摩 | 23天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 阿尔马雷克 | 萨马尔罕迪纳摩 | 30天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 萨马尔罕迪纳摩 | 索格迪纳吉扎克 | 37天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 安迪江 | 萨马尔罕迪纳摩 | 44天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 萨马尔罕迪纳摩 | 费尔干纳夫兹 | 51天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 休尔坦古佐 | 萨马尔罕迪纳摩 | 58天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 特尔梅兹 | 65天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 布哈拉 | 萨马尔罕迪纳摩 | 72天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!