赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-08 | 兹瓦尼斯 | 2 : 2 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-08-10 | 科林 | 1 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-03-02 | 兹瓦尼斯 | 4 : 1 | 科林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2023-09-13 | 科林 | 0 : 3 | 兹瓦尼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,科林胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-08 | 兹瓦尼斯 | 2 : 2 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 诺维比多夫 | 1 : 4 | 科林 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
捷丙 | 2024-11-23 | 赫鲁梅 | 1 : 0 | 科林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-16 | 科林 | 2 : 0 | 卡列度 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-11-09 | 巴尼克莫斯特 | 1 : 0 | 科林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 科林 | 3 : 3 | 本纳特凯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-10-25 | 乌斯季 | 4 : 1 | 科林 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
捷丙 | 2024-10-19 | 科林 | 0 : 7 | 帕尔杜比斯B队 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-10-12 | 索史尔扎普 | 1 : 0 | 科林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 基斯卡拉尤斯特 | 0 : 0 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,科林胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷丙 | 2025-03-08 | 兹瓦尼斯 | 2 : 2 | 科林 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2025-03-01 | 乌斯季 | 4 : 0 | 兹瓦尼斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
捷丙 | 2024-11-23 | 巴尼克莫斯特 | 0 : 0 | 兹瓦尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷丙 | 2024-11-16 | 兹瓦尼斯 | 0 : 3 | 乌斯季 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-11-09 | 索史尔扎普 | 6 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
捷丙 | 2024-11-03 | 兹瓦尼斯 | 0 : 6 | 博莱斯拉夫B队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
捷丙 | 2024-10-26 | 基斯卡拉尤斯特 | 2 : 1 | 兹瓦尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
捷丙 | 2024-10-19 | 兹瓦尼斯 | 1 : 1 | 特普利斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
捷丙 | 2024-10-09 | 帕尔杜比斯B队 | 0 : 2 | 兹瓦尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
捷丙 | 2024-10-06 | 兹瓦尼斯 | 0 : 2 | 索科尔布洛赞尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,兹瓦尼斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 53 | 50 | 3 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 | 12 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!