赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2024-09-13 | 吉奧利女足 | 3 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-03-30 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 8 | 吉奧利女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
匈女甲 | 2023-10-07 | 吉奧利女足 | 4 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
匈女甲 | 2023-05-21 | 西泽托米哈里女足 | 1 : 5 | 吉奧利女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 4 场交锋,吉奧利女足胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女杯 | 2025-03-05 | 吉奧利女足 | 9 : 0 | 陶克索尼女足 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-23 | 吉奧利女足 | 5 : 0 | 索罗克萨女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 0 | 吉奧利女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-09 | 吉奧利女足 | 5 : 0 | 佩奇女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-11-02 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 1 | 吉奧利女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 吉奧利女足 | 2 : 0 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-12 | 维多利亚女足 | 0 : 4 | 吉奧利女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-29 | 吉奧利女足 | 5 : 0 | 陶克索尼女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-21 | MTK布达佩斯女足 | 0 : 1 | 吉奧利女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-13 | 吉奧利女足 | 3 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉奧利女足胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-08 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-23 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-16 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 6 : 0 | 西泽托米哈里女足 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-09 | 西泽托米哈里女足 | 1 : 2 | 维多利亚女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-11-02 | 陶克索尼女足 | 1 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-10-19 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 3 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
匈女甲 | 2024-10-12 | 西泽托米哈里女足 | 2 : 0 | 索罗克萨女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
匈女杯 | 2024-10-06 | 西泽托米哈里女足 | 0 : 1 | 新佩斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
匈女甲 | 2024-09-28 | 斯泽克斯扎迪女足 | 1 : 2 | 西泽托米哈里女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
匈女甲 | 2024-09-21 | 西泽托米哈里女足 | 1 : 1 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西泽托米哈里女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 2 | 82 | 14 | 68 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 36 | 63 | -27 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-14 | 吉奧利女足 | 西泽托米哈里女足 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
匈女甲 | 2025-03-14 | 吉奧利女足 | 西泽托米哈里女足 | 3天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!