赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-05-25 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-17 | 乌拉恩 | 2 : 3 | 奥普沙尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,奥普沙尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 奥普沙尔 | 0 : 2 | 奥斯陆火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-10-27 | 奥普沙尔 | 3 : 1 | 阿斯科利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 奥普沙尔 | 2 : 3 | 奥斯陆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪丙 | 2024-09-01 | 奥普沙尔 | 1 : 2 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 巴洛姆 | 1 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-21 | 奥普沙尔 | 2 : 4 | 斯吉德B队 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪丙 | 2024-08-11 | 阿斯克尔 | 1 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-07-13 | 奥普沙尔 | 0 : 3 | 莫达伦B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪丙 | 2024-07-09 | 库弗姆B队 | 0 : 0 | 奥普沙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥普沙尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-09 | 乌拉恩 | 4 : 3 | 格鲁德 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯吉德 | 2 : 4 | 乌拉恩 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-27 | 乌拉恩 | 0 : 4 | 奥普沙尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-10-27 | 乌拉恩 | 2 : 5 | 奥斯陆 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪丙 | 2024-09-07 | 巴洛姆 | 1 : 1 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-08-31 | 乌拉恩 | 0 : 1 | 阿斯克尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪丙 | 2024-08-24 | 奥斯赛登 | 2 : 2 | 乌拉恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪丙 | 2024-08-20 | 乌拉恩 | 1 : 0 | 库弗姆B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-14 | 斯吉德B队 | 1 : 5 | 乌拉恩 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
挪丙 | 2024-07-13 | 乌拉恩 | 1 : 1 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌拉恩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 奥普沙尔 | 腓特烈斯塔B队 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 奥斯陆火车头 | 奥普沙尔 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥普沙尔 | 海尔顿市 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 奥普沙尔 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 奥普沙尔 | 瑞迪 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 格雷 | 奥普沙尔 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 奥普沙尔 | ORN侯登 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 斯塔贝克B队 | 奥普沙尔 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 奥普沙尔 | 德洛巴福根 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 福林特 | 奥普沙尔 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-03-29 | 乌拉恩 | 祖克伦 | 20天 |
挪丙 | 2025-04-05 | 斯克捷沃 | 乌拉恩 | 27天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 乌拉恩 | 巴洛姆 | 43天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 乌拉恩 | 伊斯灿登 | 48天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 索尔特兰德 | 乌拉恩 | 55天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 弗立加 | 乌拉恩 | 62天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 乌拉恩 | 佛罗亚 | 76天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 阿尔塔B队 | 乌拉恩 | 83天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 乌拉恩 | 乌尔夫斯汀 | 90天 |
挪丙 | 2025-06-14 | KFUM奥斯陆B队 | 乌拉恩 | 97天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!