赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑德尼斯 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,文德斯尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑德尼斯 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-01 | 霍森斯 | 4 : 3 | 文德斯尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-22 | 文德斯尔 | 0 : 1 | 霍布罗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 文德斯尔 | 0 : 2 | 科灵 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 文德斯尔 | 2 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-12-01 | 埃斯比约 | 0 : 2 | 文德斯尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦甲 | 2024-11-26 | 欧登塞 | 1 : 1 | 文德斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-09 | 文德斯尔 | 0 : 0 | 科灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2024-11-02 | HB克厄 | 1 : 1 | 文德斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦甲 | 2024-10-26 | 文德斯尔 | 1 : 3 | 哈维德夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,文德斯尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑德尼斯 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 桑德尼斯 | 2 : 1 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 3 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维京 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-11-09 | 桑德尼斯 | 1 : 3 | 埃格尔森德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-11-02 | 兰黑姆 | 6 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
挪甲 | 2024-10-26 | 桑德尼斯 | 0 : 4 | 乐范格尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2024-10-22 | 利恩 | 1 : 0 | 桑德尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2024-10-06 | 乐范格尔 | 0 : 2 | 桑德尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪甲 | 2024-10-03 | 桑德尼斯 | 1 : 1 | 诺霍斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2025-03-09 | 罗斯基德 | 文德斯尔 | 3天 |
丹麦甲 | 2025-03-16 | 文德斯尔 | 弗雷德里西亚 | 9天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 桑德尼斯 | EIK通斯堡 | 23天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 阿伦达尔 | 桑德尼斯 | 30天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 桑德尼斯 | 扑斯 | 44天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 布兰B队 | 桑德尼斯 | 51天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 桑德尼斯 | 特莱弗 | 58天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 巴拉特威格 | 桑德尼斯 | 65天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 桑德尼斯 | 里塞克罗斯特 | 79天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 谢夫 | 桑德尼斯 | 86天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 瓦尔德海于格松 | 桑德尼斯 | 93天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 桑德尼斯 | 费莱克罗力 | 100天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!