赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-02-26 | 最强者 | 0 : 3 | 巴伊亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-02-23 | 祖泽伦斯 | 0 : 2 | 巴伊亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 最强者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-02-16 | 巴伊亚 | 1 : 0 | 巴塞罗那BA | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴东北杯 | 2025-02-13 | 阿美利加RN | 1 : 5 | 巴伊亚 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-02-10 | 科洛科洛BA | 0 : 6 | 巴伊亚 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
巴东北杯 | 2025-02-06 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 祖泽伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-30 | 巴伊亚 | 3 : 1 | 杰瑞BA | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
巴巴亚联 | 2025-01-20 | 巴伊亚 | 1 : 1 | 雅科比纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴巴亚联 | 2025-01-17 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 1 : 0 | 巴伊亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴伊亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-02-27 | 波士顿河 | 1 : 1 | 努布伦斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-23 | 乌拉圭民族 | 3 : 2 | 波士顿河 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
解放者杯 | 2025-02-20 | 努布伦斯 | 0 : 1 | 波士顿河 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌拉甲 | 2025-02-10 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 : 0 | 波士顿河 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2025-02-01 | 波士顿河 | 0 : 2 | 防卫者体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌拉甲 | 2024-12-02 | 波士顿河 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-28 | 蒙特维多竞技 | 2 : 1 | 波士顿河 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌拉杯 | 2024-11-23 | 防卫者体育 | 1 : 0 | 波士顿河 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-19 | 波士顿河 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌拉甲 | 2024-11-03 | 塞罗拉尔戈 | 0 : 3 | 波士顿河 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿河胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-03-14 | 巴伊亚 | 波士顿河 | 7天 |
巴东北杯 | 2025-03-20 | 阿拉戈亚诺体育 | 巴伊亚 | 13天 |
巴东北杯 | 2025-03-24 | 巴伊亚 | 累西腓航海 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉甲 | 2025-03-10 | 普罗格雷索俱乐部 | 波士顿河 | 3天 |
解放者杯 | 2025-03-14 | 巴伊亚 | 波士顿河 | 7天 |
乌拉甲 | 2025-03-16 | 科洛尼亚广场 | 波士顿河 | 9天 |
乌拉甲 | 2025-03-18 | 乌拉圭河床 | 波士顿河 | 11天 |
乌拉甲 | 2025-03-19 | 波士顿河 | 蒙特维多竞技 | 12天 |
乌拉甲 | 2025-03-23 | 波士顿河 | 蒙得维的亚 | 16天 |
乌拉甲 | 2025-03-30 | 尤文提度 | 波士顿河 | 23天 |
乌拉甲 | 2025-04-06 | 波士顿河 | 塞罗拉尔戈 | 30天 |
乌拉甲 | 2025-04-13 | 达努比奥 | 波士顿河 | 37天 |
乌拉甲 | 2025-04-20 | 波士顿河 | 米拉玛 | 44天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!