赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 扑斯 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,海尔顿市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 扑斯 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 谢夫 | 3 : 2 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 海尔顿市 | 0 : 8 | 瓦尔德海于格松 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
挪乙 | 2024-10-05 | 巴拉特威格 | 1 : 0 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2024-09-28 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 索特拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-22 | 贺特 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2024-09-15 | 里塞克罗斯特 | 2 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-07 | 海尔顿市 | 0 : 3 | 诺度顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-09-01 | 维京B队 | 1 : 4 | 海尔顿市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪乙 | 2024-08-29 | 海尔顿市 | 1 : 3 | 谢夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海尔顿市胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-01 | 扑斯 | 1 : 1 | 海尔顿市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 扑斯 | 0 : 2 | 维得比查 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪丙 | 2024-10-05 | 扑斯 | 1 : 0 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-28 | 维得比查 | 0 : 1 | 扑斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-09-07 | 扑斯 | 0 : 0 | 孟达斯金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪丙 | 2024-09-03 | 桑德菲杰B队 | 0 : 2 | 扑斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪丙 | 2024-08-24 | 扑斯 | 1 : 0 | 辛尼斯B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪丙 | 2024-08-17 | 史达B | 1 : 2 | 扑斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪丙 | 2024-08-10 | 扑斯 | 3 : 2 | 布罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪丙 | 2024-07-14 | 斯达约珀兰 | 1 : 2 | 扑斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,扑斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪丙 | 2025-04-05 | 海尔顿市 | 法拉姆拉维克 | 28天 |
挪丙 | 2025-04-21 | 奥普沙尔 | 海尔顿市 | 44天 |
挪丙 | 2025-04-26 | 海尔顿市 | 奥特格宁兰B队 | 49天 |
挪丙 | 2025-05-03 | 海尔顿市 | 斯巴达萨普斯堡B队 | 56天 |
挪丙 | 2025-05-10 | 德洛巴福根 | 海尔顿市 | 63天 |
挪丙 | 2025-05-24 | 海尔顿市 | 格雷 | 77天 |
挪丙 | 2025-05-31 | 腓特烈斯塔B队 | 海尔顿市 | 84天 |
挪丙 | 2025-06-07 | 海尔顿市 | 瑞迪 | 91天 |
挪丙 | 2025-06-14 | 斯塔贝克B队 | 海尔顿市 | 98天 |
挪丙 | 2025-06-21 | 海尔顿市 | 奥斯陆火车头 | 105天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-03-29 | 谢夫 | 扑斯 | 20天 |
挪乙 | 2025-04-05 | 扑斯 | 特莱弗 | 27天 |
挪乙 | 2025-04-19 | 桑德尼斯 | 扑斯 | 41天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 扑斯 | 里塞克罗斯特 | 48天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 诺度顿 | 扑斯 | 55天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 扑斯 | 瓦尔德海于格松 | 62天 |
挪乙 | 2025-05-24 | EIK通斯堡 | 扑斯 | 76天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 扑斯 | 索特拉 | 83天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 扑斯 | 桑韦肯 | 90天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 巴拉特威格 | 扑斯 | 97天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!