赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2024-08-07 | 纳曼干新春 | 1 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-12 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2023-08-26 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 索格迪纳吉扎克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,索格迪纳吉扎克胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-22 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-17 | 索格迪纳吉扎克 | 6 : 0 | 卡伊萨尔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 2 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-30 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-27 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 1 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-13 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 1 | 克孜勒库姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-26 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-20 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 费尔干纳夫兹 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-15 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-11 | 比克波德 | 2 : 2 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,索格迪纳吉扎克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-19 | 纳曼干新春 | 1 : 1 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 纳曼干新春 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-04 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 乌拉尔图 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-11-02 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-12 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-14 | 纳萨夫 | 1 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹杯 | 2024-08-30 | 纳曼干新春 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-26 | 纳曼干新春 | 1 : 0 | 特尔梅兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-19 | 本尤德科 | 2 : 2 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-12 | 纳曼干新春 | 1 : 2 | 阿尔马雷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳曼干新春胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 13 | 29 | 38 | -9 | 11 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 7 | 44 | 19 | 25 | 3 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-09 | 纳萨夫 | 索格迪纳吉扎克 | 3天 |
乌兹超 | 2025-03-16 | 索格迪纳吉扎克 | 纳曼干新春 | 10天 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 马沙尔 | 索格迪纳吉扎克 | 23天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 索格迪纳吉扎克 | 塔什干棉农 | 30天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 萨马尔罕迪纳摩 | 索格迪纳吉扎克 | 37天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 阿尔马雷克 | 索格迪纳吉扎克 | 44天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 索格迪纳吉扎克 | 安迪江 | 51天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 费尔干纳夫兹 | 索格迪纳吉扎克 | 58天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 索格迪纳吉扎克 | 休尔坦古佐 | 65天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 特尔梅兹 | 索格迪纳吉扎克 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-09 | 纳曼干新春 | 萨马尔罕迪纳摩 | 3天 |
乌兹超 | 2025-03-16 | 索格迪纳吉扎克 | 纳曼干新春 | 10天 |
乌兹超 | 2025-03-29 | 纳曼干新春 | 安迪江 | 23天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 费尔干纳夫兹 | 纳曼干新春 | 30天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 纳曼干新春 | 休尔坦古佐 | 37天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 特尔梅兹 | 纳曼干新春 | 44天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 纳曼干新春 | 布哈拉 | 51天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 克孜勒库姆 | 纳曼干新春 | 58天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 纳曼干新春 | 花刺子模乌尔根奇 | 65天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 本尤德科 | 纳曼干新春 | 72天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!