赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2025-03-08 | 巴提加B队 | 0 : 6 | 托拉斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
立陶乙 | 2024-09-27 | 托拉斯 | 4 : 0 | 巴提加B队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
立陶乙 | 2024-05-12 | 巴提加B队 | 3 : 1 | 托拉斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,托拉斯胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2025-03-08 | 巴提加B队 | 0 : 6 | 托拉斯 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-28 | 格洛比纳 | 2 : 2 | 托拉斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 巴布伦加斯 | 0 : 1 | 托拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 托拉斯 | 1 : 0 | 考纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-05 | 托拉斯 | 2 : 3 | 德尤加斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-09 | 托拉斯 | 1 : 0 | 维尔纽斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-11-02 | 考纳斯 | 1 : 0 | 托拉斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-26 | 托拉斯 | 1 : 3 | 斯奥利艾B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-19 | 尼维斯 | 1 : 2 | 托拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-13 | 托拉斯 | 2 : 0 | 卡努扎吉里斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托拉斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶乙 | 2025-03-08 | 巴提加B队 | 0 : 6 | 托拉斯 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-09 | 巴提加B队 | 1 : 1 | 米尼捷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
立陶乙 | 2024-11-02 | 加尔利阿瓦 | 1 : 3 | 巴提加B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-26 | 巴提加B队 | 0 : 4 | 伊兰纳斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-19 | 维尔纽斯 | 1 : 1 | 巴提加B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
立陶乙 | 2024-10-12 | 巴提加B队 | 1 : 0 | 斯奥利艾B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
立陶乙 | 2024-10-06 | 卡努扎吉里斯B队 | 3 : 0 | 巴提加B队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
立陶乙 | 2024-09-27 | 托拉斯 | 4 : 0 | 巴提加B队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
立陶乙 | 2024-09-21 | 巴提加B队 | 2 : 1 | 亚莫斯菲拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
立陶乙 | 2024-09-16 | 邦加B队 | 0 : 2 | 巴提加B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴提加B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 55 | 31 | 24 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 8 | 15 | 47 | 61 | -14 | 14 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!